Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.10 -0.40 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.10 -0.40 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.28 -0.45 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.52 -0.35 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.10 -0.40 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.10 -0.40 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.28 -0.45 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.52 -0.35 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.10 -0.40 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.10 -0.40 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.28 -0.45 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.52 -0.35 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 3.90 -0.50 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 3.90 -0.50 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.13 -0.60 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans APRIL 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.10 -0.65 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW APRIL 24 5.48 -0.55 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.47 -0.75 1'6 622'2 WN24

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.28 -0.45 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans APRIL 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.00 -0.75 0'6 1174'6 SX24
Soybeans NOVEMBER 24 11.10 -0.65 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW APRIL 24 5.63 -0.40 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.67 -0.55 1'6 622'2 WN24

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.30 -0.20 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.30 -0.20 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.28 -0.45 -2'6 473'4 CZ24
Corn - Feed Mill Sale CASH 4.35 -0.05 -1'0 440'0 CK24
Corn - Feed Mill Sale APR - OCT 24 4.60 0.10 -2'0 450'0 CN24
Soybean Meal APR - SEP 24 401.00 61.00 -3'9 340'0 SMK24
Soybean Meal-Extruded APR - SEP 24 440.00 100.00 -3'9 340'0 SMK24
Soybeans APRIL 24 11.09 -0.50 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.09 -0.50 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.27 -0.50 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.27 -0.50 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 10.95 -0.80 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW APRIL 24 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.27 -0.95 1'6 622'2 WN24

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.47 -0.40 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Derby

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 3.98 -0.42 -1'0 440'0 CK24
Corn OCTOBER 24 4.21 -0.52 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.45 -0.42 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.27 -0.32 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.13 -0.62 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.33 -0.52 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.20 -0.20 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.20 -0.20 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.25 -0.25 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.25 -0.25 -2'0 450'0 CN24
Soybeans APRIL 24 11.44 -0.15 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.44 -0.15 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.67 -0.10 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.67 -0.10 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.25 -0.50 0'6 1174'6 SX24
Soybeans NOVEMBER 24 11.35 -0.40 0'6 1174'6 SX24

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.47 -0.40 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.14 -0.36 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans APRIL 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.10 -0.65 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW APRIL 24 5.48 -0.55 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.47 -0.75 1'6 622'2 WN24

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.33 -0.40 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.57 -0.30 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.25 -0.50 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.45 -0.40 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW APRIL 24 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.18 -0.55 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans APRIL 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.10 -0.65 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW APRIL 24 5.48 -0.55 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.47 -0.75 1'6 622'2 WN24

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.33 -0.40 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.57 -0.30 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.25 -0.50 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.45 -0.40 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW APRIL 24 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 3.98 -0.42 -1'0 440'0 CK24
Corn OCTOBER 24 4.21 -0.52 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans DP ONLY 11.27 -0.32 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.13 -0.62 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.47 -0.40 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.25 -0.50 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.45 -0.40 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.15 -0.25 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.15 -0.25 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.25 -0.25 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.25 -0.25 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.38 -0.35 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans APRIL 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.24 -0.35 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.47 -0.75 1'6 622'2 WN24

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.05 -0.35 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.14 -0.36 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.18 -0.55 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans APRIL 24 11.19 -0.40 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.19 -0.40 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.42 -0.35 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.10 -0.65 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW APRIL 24 5.48 -0.55 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.47 -0.75 1'6 622'2 WN24

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 3.98 -0.42 -1'0 440'0 CK24
Corn OCTOBER 24 4.21 -0.52 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.45 -0.42 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.27 -0.32 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.13 -0.62 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.33 -0.52 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.47 -0.40 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.10 -0.30 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.15 -0.35 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.33 -0.40 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.57 -0.30 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.39 -0.20 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.52 -0.25 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.25 -0.50 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.45 -0.40 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW APRIL 24 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.47 -0.40 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 3.98 -0.42 -1'0 440'0 CK24
Corn OCTOBER 24 4.21 -0.52 -2'6 473'4 CZ24
Soybeans DP ONLY 11.27 -0.32 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.13 -0.62 0'6 1174'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn MAY 24 4.00 -0.40 -1'0 440'0 CK24
Corn JUNE 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn JULY 24 4.05 -0.45 -2'0 450'0 CN24
Corn OCTOBER 24 4.23 -0.50 -2'6 473'4 CZ24
Corn JANUARY 25 4.47 -0.40 -2'6 486'6 CH25
Soybeans APRIL 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans MAY 24 11.34 -0.25 -3'2 1159'4 SK24
Soybeans JUNE 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans JULY 24 11.47 -0.30 -2'4 1177'2 SN24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.20 -0.55 0'6 1174'6 SX24
Soybeans JANUARY 25 11.40 -0.45 0'4 1185'4 SF25
Wheat SRW DP ONLY 5.33 -0.70 1'0 603'2 WK24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.82 -0.40 1'6 622'2 WN24
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo