Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.45 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.45 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.45 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.67 -0.25 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.67 -0.25 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.55 -0.60 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.50 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.92 -0.65 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.70 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.16 -0.60 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.58 -0.50 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 2'2 567'2 WN26

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.55 -0.60 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Corn FEB-MAR 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.75 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.16 -0.60 -1'2 1075'6 SF26

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.80 -0.35 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.02 -0.30 3'6 432'4 CH26
Corn MARCH 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Oats JULY-AUG 25 3.50 - - - -
Soybean Meal OCT 25 - SEP 26 352.60 60.00 4'3 292'6 SMV25
Soybeans AUGUST 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.77 -0.80 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.72 -0.85 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.01 -0.75 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.18 -0.90 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.82 -0.85 2'2 567'2 WN26

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FEB-MAR 26 4.12 -0.20 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 10.07 -0.50 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 10.12 -0.45 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.41 -0.35 -1'2 1075'6 SF26

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.45 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.97 -0.35 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.92 -0.65 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.70 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.16 -0.60 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.38 -0.70 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 2'2 567'2 WN26

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.87 -0.05 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.40 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.02 -0.30 3'6 432'4 CH26
Corn MARCH 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.07 -0.50 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.41 -0.35 -1'2 1075'6 SF26
Soybeans MARCH 26 10.49 -0.40 -1'4 1088'6 SH26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.92 -0.65 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.70 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.16 -0.60 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.38 -0.70 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 2'2 567'2 WN26

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.87 -0.05 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.40 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.02 -0.30 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.07 -0.50 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.41 -0.35 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.75 -0.17 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.32 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.63 -0.52 3'6 415'2 CZ25
Soybeans AUGUST 25 10.20 -0.37 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.10 -0.47 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.95 -0.62 -1'4 1057'0 SX25
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.07 -0.50 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.41 -0.35 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.92 - 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.92 - 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.40 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.97 -0.60 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 9.97 -0.60 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.97 -0.60 -1'4 1057'0 SX25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.92 -0.65 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.70 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.16 -0.60 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.38 -0.70 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 2'2 567'2 WN26

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.75 -0.17 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.32 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.63 -0.52 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.90 -0.42 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.20 -0.37 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.10 -0.47 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.95 -0.62 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.29 -0.47 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.87 -0.05 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.72 -0.20 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.40 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.02 -0.30 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.07 -0.50 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.41 -0.35 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.75 -0.17 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.32 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.63 -0.52 3'6 415'2 CZ25
Soybeans AUGUST 25 10.20 -0.37 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.10 -0.47 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.95 -0.62 -1'4 1057'0 SX25
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.77 -0.15 3'6 392'0 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.62 -0.30 3'6 392'0 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.65 -0.50 3'6 415'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.40 3'6 432'4 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.27 -0.30 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.17 -0.40 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 10.02 -0.55 -1'4 1057'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.36 -0.40 -1'2 1075'6 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.68 -0.40 3'2 508'0 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 2'2 567'2 WN26
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo