Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.84 -0.42 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.32 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.28 -0.25 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.28 -0.25 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.35 -0.25 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.35 -0.25 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.17 -0.50 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.84 -0.42 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.32 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.28 -0.25 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.28 -0.25 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.35 -0.25 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.35 -0.25 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.17 -0.50 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.84 -0.42 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.32 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.28 -0.25 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.28 -0.25 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.35 -0.25 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.35 -0.25 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.17 -0.50 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.66 -0.60 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.66 -0.60 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 3.94 -0.50 -3'4 443'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.02 -0.65 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans SEPTEMBER 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.03 -0.60 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.18 -0.60 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 10.04 -0.75 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.55 -0.70 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.92 -0.70 0'4 562'2 WN26

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 4.06 -0.20 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.66 -0.60 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.07 -0.60 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.75 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.69 -0.75 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.03 -0.60 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.18 -0.60 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.89 -0.90 -4'4 1079'4 SX26

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.14 -0.30 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.18 -0.35 -3'4 453'4 CK26
Corn OCT-NOV 26 4.22 -0.45 -2'2 466'6 CZ26
Oats JULY-AUG 25 3.50 - - - -
Soybean Meal OCT 25 - SEP 26 345.10 60.00 -2'5 285'1 SMV25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.59 -0.85 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.59 -0.85 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.59 -0.85 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.88 -0.75 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.03 -0.75 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.89 -0.90 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.35 -0.90 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.77 -0.85 0'4 562'2 WN26

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.79 -0.47 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FEBRUARY 26 4.24 -0.20 -3'4 443'6 CH26
Soybeans SEPTEMBER 25 9.84 -0.60 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.84 -0.60 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.84 -0.60 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.28 -0.35 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.43 -0.35 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.79 -0.47 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.81 -0.45 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.76 -0.50 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.40 -3'4 443'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans SEPTEMBER 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.03 -0.60 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.18 -0.60 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 10.04 -0.75 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.35 -0.90 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.92 -0.70 0'4 562'2 WN26

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.96 -0.30 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.37 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.17 -0.27 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.19 -0.25 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.19 -0.25 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.33 -0.20 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.33 -0.20 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.40 -0.20 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.40 -0.20 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.22 -0.45 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.94 -0.50 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.28 -0.35 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.43 -0.35 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.55 -0.35 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.24 -0.55 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.81 -0.45 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.76 -0.50 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.40 -3'4 443'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans SEPTEMBER 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.03 -0.60 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.18 -0.60 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 10.04 -0.75 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.35 -0.90 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.92 -0.70 0'4 562'2 WN26

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.96 -0.30 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.37 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.17 -0.27 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.19 -0.25 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.19 -0.25 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.33 -0.20 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.33 -0.20 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.40 -0.20 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.40 -0.20 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.22 -0.45 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.94 -0.50 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.28 -0.35 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.43 -0.35 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.55 -0.35 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.24 -0.55 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.84 -0.42 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.77 -0.49 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 26 4.10 -0.57 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.92 -0.52 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.62 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-NOV 26 10.12 -0.67 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.79 -0.47 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.94 -0.50 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.28 -0.35 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.43 -0.35 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.55 -0.35 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.24 -0.55 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.96 -0.30 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.40 -3'4 443'6 CH26
Soybeans FH SEP 25 9.79 -0.65 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.79 -0.65 -2'2 1044'0 SX25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.76 -0.50 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.40 -3'4 443'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans SEPTEMBER 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.70 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.03 -0.60 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.18 -0.60 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 10.04 -0.75 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.35 -0.90 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.92 -0.70 0'4 562'2 WN26

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.84 -0.42 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.77 -0.49 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.05 -0.39 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.21 -0.32 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.21 -0.32 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.28 -0.32 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.28 -0.32 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.10 -0.57 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.92 -0.52 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.62 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.16 -0.47 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.26 -0.52 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.31 -0.47 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.38 -0.52 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.43 -0.47 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.48 -0.52 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.48 -0.52 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.12 -0.67 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.79 -0.47 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.55 -0.45 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.19 -0.60 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.96 -0.30 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.37 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.17 -0.27 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.19 -0.25 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.19 -0.25 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.33 -0.20 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.33 -0.20 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.40 -0.20 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.40 -0.20 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.22 -0.45 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.94 -0.50 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.28 -0.35 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.43 -0.35 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.55 -0.35 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans JUNE 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans JULY 26 10.60 -0.40 -2'4 1100'4 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.24 -0.55 -4'4 1079'4 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.70 -0.55 1'2 524'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 5.12 -0.50 0'4 562'2 WN26

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn SEPTEMBER 25 3.86 -0.40 -3'6 426'2 CZ25
Corn OCT-NOV 25 3.79 -0.47 -3'6 426'2 CZ25
Corn JANUARY 26 4.07 -0.37 -3'4 443'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn MARCH 26 4.09 -0.35 -3'4 443'6 CH26
Corn APRIL 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn MAY 26 4.23 -0.30 -3'4 453'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.30 -3'4 460'0 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.12 -0.55 -2'2 466'6 CZ26
Soybeans FH SEP 25 9.99 -0.45 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.89 -0.55 -2'2 1044'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.23 -0.40 -2'4 1062'6 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.33 -0.45 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans MARCH 26 10.38 -0.40 -2'4 1077'6 SH26
Soybeans APRIL 26 10.45 -0.45 -3'0 1090'2 SK26
Soybeans MAY 26 10.50 -0.40 -3'0 1090'2 SK26
