Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.80 -0.40 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.32 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.19 -0.25 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.19 -0.25 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.08 -0.50 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.80 -0.40 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.32 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.19 -0.25 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.19 -0.25 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.08 -0.50 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.80 -0.40 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.32 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.19 -0.25 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.19 -0.25 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.08 -0.50 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.60 -0.60 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.86 -0.50 0'4 435'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 3.93 -0.65 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.54 -0.70 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.80 -0.60 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 9.94 -0.60 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.94 -0.75 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.36 -0.70 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.78 -0.70 -1'6 548'4 WN26

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.60 -0.60 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 3.98 -0.60 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.49 -0.75 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.80 -0.60 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 9.94 -0.60 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.79 -0.90 0'4 1069'0 SX26

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.80 -0.40 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.06 -0.30 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.09 -0.35 0'6 444'4 CK26
Corn OCT-NOV 26 4.13 -0.45 0'0 458'0 CZ26
Oats JULY-AUG 25 3.50 - - - -
Soybean Meal OCT 25 - SEP 26 330.90 60.00 2'0 270'9 SMV25
Soybeans OCT-NOV 25 9.39 -0.85 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.65 -0.75 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 9.79 -0.75 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.79 -0.90 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.16 -0.90 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.63 -0.85 -1'6 548'4 WN26

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.45 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FEBRUARY 26 4.16 -0.20 0'4 435'6 CH26
Soybeans OCT-NOV 25 9.59 -0.65 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.79 -0.45 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.35 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.45 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.50 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.96 -0.40 0'4 435'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.54 -0.70 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.80 -0.60 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 9.94 -0.60 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.94 -0.75 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.16 -0.90 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.78 -0.70 -1'6 548'4 WN26

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.85 -0.35 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.09 -0.27 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.11 -0.25 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.11 -0.25 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.24 -0.20 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.24 -0.20 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.20 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.20 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.13 -0.45 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.79 -0.45 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.94 -0.30 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.17 -0.23 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.29 -0.25 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.43 -0.25 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.14 -0.55 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.50 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.96 -0.40 0'4 435'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.54 -0.70 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.80 -0.60 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 9.94 -0.60 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.94 -0.75 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.16 -0.90 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.78 -0.70 -1'6 548'4 WN26

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.85 -0.35 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.09 -0.27 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.11 -0.25 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.11 -0.25 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.24 -0.20 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.24 -0.20 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.20 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.20 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.13 -0.45 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.79 -0.45 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.94 -0.30 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.17 -0.23 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.29 -0.25 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.43 -0.25 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.14 -0.55 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.73 -0.47 0'0 419'6 CZ25
Corn OCT-NOV 26 4.01 -0.57 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.72 -0.52 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.82 -0.42 2'2 1024'2 SX25
Soybeans SEP-NOV 26 10.02 -0.67 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.45 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.94 -0.30 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.94 -0.30 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.17 -0.23 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.29 -0.25 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.43 -0.25 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.14 -0.55 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.80 -0.40 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.25 -0.25 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.13 -0.45 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.69 -0.55 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.79 -0.45 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.79 -0.45 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.45 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.09 -0.45 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.09 -0.45 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.28 -0.40 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.28 -0.40 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.34 -0.45 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.34 -0.45 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.04 -0.65 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW JULY 26 4.83 -0.65 -1'6 548'4 WN26

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.70 -0.50 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.96 -0.40 0'4 435'6 CH26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.49 -0.75 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.80 -0.60 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 9.94 -0.60 1'0 1054'0 SH26
Soybeans SEP-NOV 26 9.94 -0.75 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.16 -0.90 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.78 -0.70 -1'6 548'4 WN26

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.73 -0.47 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.97 -0.39 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.12 -0.32 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.12 -0.32 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.18 -0.32 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.18 -0.32 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.01 -0.57 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.67 -0.57 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.77 -0.47 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.82 -0.42 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.35 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.12 -0.42 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.17 -0.37 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.26 -0.42 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.31 -0.37 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.37 -0.42 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.37 -0.42 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.02 -0.67 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.45 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.85 -0.35 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.09 -0.27 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.11 -0.25 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.11 -0.25 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.24 -0.20 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.24 -0.20 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.30 -0.20 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.30 -0.20 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.13 -0.45 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.79 -0.45 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.94 -0.30 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.17 -0.23 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.29 -0.25 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.43 -0.25 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.49 -0.30 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.14 -0.55 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.75 -0.45 0'0 419'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.99 -0.37 0'4 435'6 CH26
Corn FEBRUARY 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn MARCH 26 4.01 -0.35 0'4 435'6 CH26
Corn APRIL 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn MAY 26 4.14 -0.30 0'6 444'4 CK26
Corn JUNE 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn JULY 26 4.20 -0.30 -1'0 450'2 CN26
Corn OCT-NOV 26 4.03 -0.55 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.74 -0.50 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 2'2 1024'2 SX25
Soybeans DECEMBER 25 9.89 -0.35 2'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.28 1'2 1040'2 SF26
Soybeans FEBRUARY 26 10.19 -0.35 1'0 1054'0 SH26
Soybeans MARCH 26 10.24 -0.30 1'0 1054'0 SH26
Soybeans APRIL 26 10.33 -0.35 1'0 1068'0 SK26
Soybeans MAY 26 10.38 -0.30 1'0 1068'0 SK26
Soybeans JUNE 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans JULY 26 10.44 -0.35 1'0 1079'2 SN26
Soybeans SEP-NOV 26 10.09 -0.60 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn OCT-NOV 25 3.73 -0.47 0'0 419'6 CZ25
Corn OCT-NOV 26 4.01 -0.57 0'0 458'0 CZ26
Soybeans OCT-NOV 25 9.72 -0.52 2'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.82 -0.42 2'2 1024'2 SX25
Soybeans SEP-NOV 26 10.02 -0.67 0'4 1069'0 SX26
Wheat SRW DP ONLY 4.51 -0.55 -1'0 505'6 WZ25
Wheat SRW JULY 26 4.98 -0.50 -1'6 548'4 WN26

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
