Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 3.96 -0.40 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 3.96 -0.40 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.81 -0.60 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.06 -0.50 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.68 -0.65 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.87 -0.60 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.75 -0.65 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.70 -0.70 -14'4 540'2 WN25

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.16 -0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.16 -0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.81 -0.60 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Corn FEB-MAR 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.34 -0.25 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.34 -0.25 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.58 -0.75 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.87 -0.60 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW AUG-SEP 25 5.01 -0.55 -13'0 555'6 WU25

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.11 -0.25 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.11 -0.25 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Soybean Meal MAY 25 - SEP 25 360.50 65.00 -0'2 295'5 SMN25
Soybeans JUNE 25 10.09 -0.50 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.09 -0.50 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.53 -0.80 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.72 -0.75 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.60 -0.80 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.55 -0.85 -14'4 540'2 WN25

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.31 -0.05 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.31 -0.05 -6'0 436'4 CN25
Corn FEB-MAR 26 4.36 -0.20 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.59 - 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.59 - 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.83 -0.50 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.93 -0.40 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.12 -0.35 -3'2 1047'4 SF26

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.01 -0.35 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.01 -0.35 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.68 -0.65 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.87 -0.60 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.75 -0.65 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.70 -0.70 -14'4 540'2 WN25

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.83 -0.50 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.07 -0.40 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.01 -0.35 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.01 -0.35 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.68 -0.65 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.87 -0.60 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.75 -0.65 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.70 -0.70 -14'4 540'2 WN25

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.83 -0.50 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.07 -0.40 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.49 0.13 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.52 -8'4 440'6 CZ25
Soybeans DP ONLY 10.57 -0.02 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.71 -0.62 -3'4 1033'4 SX25
Wheat SRW DP ONLY 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.83 -0.50 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.07 -0.40 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.68 -0.65 -3'4 1033'4 SX25
Wheat SRW JULY 25 4.80 -0.60 -14'4 540'2 WN25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.41 0.05 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.41 0.05 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.24 -0.35 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.68 -0.65 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.87 -0.60 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.75 -0.65 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.70 -0.70 -14'4 540'2 WN25

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.49 0.13 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.49 0.13 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.09 -0.47 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.57 -0.02 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.57 -0.02 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.71 -0.62 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.52 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.56 0.20 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.83 -0.50 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.07 -0.40 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.49 0.13 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.52 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.52 -8'0 456'2 CH26
Soybeans DP ONLY 10.57 -0.02 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.71 -0.62 -3'4 1033'4 SX25
Wheat SRW DP ONLY 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JUNE 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.15 -6'0 436'4 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 -8'4 440'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 -8'0 456'2 CH26
Soybeans JUNE 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans JULY 25 10.64 0.05 2'2 1059'4 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.78 -0.55 -3'4 1033'4 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.02 -0.45 -3'2 1047'4 SF26
Wheat SRW JUNE 25 4.90 -0.50 -14'4 540'2 WN25
Wheat SRW JULY 25 5.00 -0.40 -14'4 540'2 WN25
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo