Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.01 -0.45 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.06 -0.40 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.06 -0.40 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.81 -0.60 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.06 -0.50 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.09 -0.40 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.72 -0.65 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.90 -0.60 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.68 -0.65 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.63 -0.70 4'4 533'4 WN25

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.21 -0.25 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.26 -0.20 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.26 -0.20 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.81 -0.60 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Corn FEB-MAR 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.19 -0.30 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.24 -0.25 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.24 -0.25 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.62 -0.75 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.90 -0.60 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW AUG-SEP 25 4.92 -0.55 4'2 547'2 WU25

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.16 -0.30 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.21 -0.25 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.21 -0.25 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Soybean Meal MAY 25 - SEP 25 355.70 65.00 -0'4 290'7 SMN25
Soybeans MAY 25 9.94 -0.55 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 9.99 -0.50 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 9.99 -0.50 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.57 -0.80 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.75 -0.75 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.53 -0.80 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.48 -0.85 4'4 533'4 WN25

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.39 -0.07 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.41 -0.05 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.41 -0.05 -1'2 446'2 CN25
Corn FEB-MAR 26 4.36 -0.20 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.44 -0.05 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.50 0'2 1037'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.97 -0.40 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.35 0'6 1049'6 SF26

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.06 -0.40 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.11 -0.35 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.11 -0.35 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.09 -0.40 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.72 -0.65 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.90 -0.60 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.68 -0.65 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.63 -0.70 4'4 533'4 WN25

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.53 0.07 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.57 0.11 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.57 0.11 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.50 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.10 -0.40 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.06 -0.40 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.11 -0.35 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.11 -0.35 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.09 -0.40 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.72 -0.65 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.90 -0.60 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.68 -0.65 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.63 -0.70 4'4 533'4 WN25

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.53 0.07 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.57 0.11 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.57 0.11 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.50 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.10 -0.40 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.46 - -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.52 0'6 441'0 CZ25
Soybeans DP ONLY 10.42 -0.07 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.75 -0.62 0'2 1037'2 SX25
Wheat SRW DP ONLY 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.50 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.10 -0.40 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.56 0.10 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.61 0.15 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.61 0.15 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.19 -0.30 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.72 -0.65 0'2 1037'2 SX25
Wheat SRW JULY 25 4.73 -0.60 4'4 533'4 WN25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.41 -0.05 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.51 0.05 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.51 0.05 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.16 -0.40 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.09 -0.40 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.14 -0.35 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.72 -0.65 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.90 -0.60 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.68 -0.65 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.63 -0.70 4'4 533'4 WN25

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.46 - -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.50 0.04 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.50 0.04 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.96 -0.45 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.09 -0.47 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.42 -0.07 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.42 -0.07 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.42 -0.07 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.75 -0.62 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.98 -0.52 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.53 0.07 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.57 0.11 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.57 0.11 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.01 -0.40 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.21 -0.35 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.87 -0.50 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.10 -0.40 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.46 - -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.89 -0.52 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.04 -0.52 0'6 455'6 CH26
Soybeans DP ONLY 10.42 -0.07 -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.75 -0.62 0'2 1037'2 SX25
Wheat SRW DP ONLY 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.48 0.02 -1'2 446'2 CN25
Corn JUNE 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn JULY 25 4.52 0.06 -1'2 446'2 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.91 -0.50 0'6 441'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.11 -0.45 0'6 455'6 CH26
Soybeans MAY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JUNE 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.49 - -1'6 1049'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.82 -0.55 0'2 1037'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.05 -0.45 0'6 1049'6 SF26
Wheat SRW MAY 25 4.83 -0.50 4'4 533'4 WN25
Wheat SRW JULY 25 4.93 -0.40 4'4 533'4 WN25
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo