Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.70 -0.40 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Alger

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans DP ONLY 12.72 -0.32 1'2 1304'0 SX3

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.70 -0.40 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.70 -0.40 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.36 -0.45 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 12.72 -0.50 1'0 1322'0 SF24
Wheat SRW SEPTEMBER 23 4.96 -0.95 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JANUARY 24 5.63 -0.55 2'2 618'4 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.71 -0.75 2'0 646'2 WN24

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.36 -0.45 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.19 -0.85 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.19 -0.85 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 12.72 -0.50 1'0 1322'0 SF24
Wheat SRW SEPTEMBER 23 5.01 -0.90 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JANUARY 24 5.78 -0.40 2'2 618'4 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.91 -0.55 2'0 646'2 WN24

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.61 -0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.36 -0.45 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.14 -0.90 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.14 -0.90 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.14 -0.90 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 12.57 -0.65 1'0 1322'0 SF24
Wheat SRW DP ONLY 4.76 -1.15 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.51 -0.95 2'0 646'2 WN24

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.51 -0.45 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.65 -0.45 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Derby

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.94 0.13 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.58 -0.23 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.19 -0.62 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.49 -0.47 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.54 -0.42 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.59 -0.37 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.63 -0.47 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.42 -0.62 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.70 -0.52 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.47 1'0 1322'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.11 -0.57 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JANUARY 24 4.81 -0.15 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.64 -0.40 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 13.02 -0.20 1'0 1322'0 SF24

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.51 -0.45 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.65 -0.45 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.41 -0.40 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 12.72 -0.50 1'0 1322'0 SF24
Wheat SRW DP ONLY 4.96 -0.95 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.71 -0.75 2'0 646'2 WN24

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.06 0.25 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.71 -0.10 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.31 -0.50 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.71 -0.25 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.75 -0.35 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.54 -0.50 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.87 -0.35 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.04 -0.30 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.23 -0.45 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.41 -0.40 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 12.72 -0.50 1'0 1322'0 SF24
Wheat SRW DP ONLY 4.91 -1.00 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.71 -0.75 2'0 646'2 WN24

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.06 0.25 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.71 -0.10 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.31 -0.50 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.71 -0.25 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.75 -0.35 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.54 -0.50 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.87 -0.35 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.04 -0.30 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.23 -0.45 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.94 0.13 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.58 -0.23 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.19 -0.62 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.49 -0.47 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.63 -0.47 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.42 -0.62 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.70 -0.52 1'0 1322'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.11 -0.57 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.51 -0.45 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.65 -0.45 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.54 -0.50 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.87 -0.35 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.04 -0.30 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.23 -0.45 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.36 0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.36 -0.45 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Wheat SRW DP ONLY 4.91 -1.00 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.71 -0.75 2'0 646'2 WN24

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.41 -0.40 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.26 -0.55 1'6 481'4 CZ3
Corn JANUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Soybeans SEPTEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.29 -0.75 1'2 1304'0 SX3
Soybeans JANUARY 24 12.72 -0.50 1'0 1322'0 SF24
Wheat SRW DP ONLY 4.91 -1.00 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.71 -0.75 2'0 646'2 WN24

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.94 0.13 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.58 -0.23 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.19 -0.62 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.49 -0.47 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.54 -0.42 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.59 -0.37 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.63 -0.47 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.42 -0.62 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.70 -0.52 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.47 1'0 1322'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.11 -0.57 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.51 -0.45 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.65 -0.45 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.06 0.25 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.71 -0.10 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.31 -0.50 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.66 -0.30 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.71 -0.25 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.75 -0.35 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.54 -0.50 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.44 -0.60 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.87 -0.35 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.04 -0.30 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.23 -0.45 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.51 -0.45 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.65 -0.45 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 4.94 0.13 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.58 -0.23 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.19 -0.62 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.49 -0.47 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.63 -0.47 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.42 -0.62 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.32 -0.72 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.70 -0.52 1'0 1322'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.11 -0.57 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn LH SEPTEMBER 23 5.01 0.20 1'6 481'4 CZ3
Corn FH OCTOBER 23 4.66 -0.15 1'6 481'4 CZ3
Corn OCT-NOV 23 4.21 -0.60 1'6 481'4 CZ3
Corn DECEMBER 23 4.51 -0.45 1'4 496'0 CH24
Corn JANUARY 24 4.56 -0.40 1'4 496'0 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.61 -0.35 1'4 496'0 CH24
Corn OCTOBER 24 4.65 -0.45 1'2 510'0 CZ24
Soybeans LH SEPTEMBER 23 12.49 -0.55 1'2 1304'0 SX3
Soybeans SEPTEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans OCTOBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans NOVEMBER 23 12.39 -0.65 1'2 1304'0 SX3
Soybeans DECEMBER 23 12.77 -0.45 1'0 1322'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.82 -0.40 1'0 1322'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.99 -0.35 1'4 1334'2 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.18 -0.50 1'6 1267'6 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.06 -0.85 2'4 591'4 WZ3
Wheat SRW JULY-AUG 24 6.06 -0.40 2'0 646'2 WN24
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.