Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.59 -0.45 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.59 -0.45 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.59 -0.45 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.55 -0.25 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.55 -0.25 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.44 -0.60 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.72 -0.50 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.65 -0.70 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.70 -0.65 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.60 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.56 -0.50 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 5'0 566'6 WN26

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.44 -0.60 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Corn FEB-MAR 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.60 -0.75 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.60 1'6 1055'0 SF26

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.69 -0.35 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.30 1'0 421'6 CH26
Corn MARCH 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Oats JULY-AUG 25 3.50 - - - -
Soybean Meal OCT 25 - SEP 26 350.70 60.00 1'4 290'7 SMV25
Soybeans AUGUST 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.50 -0.85 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.55 -0.80 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.80 -0.75 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.16 -0.90 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.82 -0.85 5'0 566'6 WN26

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FEB-MAR 26 4.02 -0.20 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.85 -0.50 1'4 1035'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.90 -0.45 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.20 -0.35 1'6 1055'0 SF26

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.59 -0.45 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.87 -0.35 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.65 -0.70 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.70 -0.65 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.60 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.36 -0.70 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 5'0 566'6 WN26

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.75 -0.05 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.64 -0.40 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.30 1'0 421'6 CH26
Corn MARCH 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.85 -0.50 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.20 -0.35 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.65 -0.70 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.70 -0.65 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.60 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.36 -0.70 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 5'0 566'6 WN26

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.75 -0.05 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.64 -0.40 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.30 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.85 -0.50 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.20 -0.35 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.63 -0.17 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.48 -0.32 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.52 -0.52 0'4 403'6 CZ25
Soybeans AUGUST 25 10.08 -0.27 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 9.98 -0.37 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.73 -0.62 1'4 1035'2 SX25
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.85 -0.50 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.20 -0.35 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.80 - 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.80 - 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.64 -0.40 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 9.85 -0.50 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.75 -0.60 1'4 1035'2 SX25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 9.95 -0.40 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.65 -0.70 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEPTEMBER 25 9.70 -0.65 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.95 -0.60 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.36 -0.70 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 4.97 -0.70 5'0 566'6 WN26

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.63 -0.17 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.48 -0.32 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.52 -0.52 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.80 -0.42 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.08 -0.27 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 9.98 -0.37 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.73 -0.62 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.08 -0.47 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.75 -0.05 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.60 -0.20 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.64 -0.40 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.92 -0.30 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.85 -0.50 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.20 -0.35 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.63 -0.17 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.48 -0.32 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.52 -0.52 0'4 403'6 CZ25
Soybeans AUGUST 25 10.08 -0.27 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.73 -0.62 1'4 1035'2 SX25
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn AUGUST 25 3.65 -0.15 0'2 379'6 CU25
Corn SEPTEMBER 25 3.50 -0.30 0'2 379'6 CU25
Corn OCT-NOV 25 3.54 -0.50 0'4 403'6 CZ25
Corn JANUARY 26 3.82 -0.40 1'0 421'6 CH26
Soybeans AUGUST 25 10.15 -0.20 1'4 1035'2 SX25
Soybeans FH SEP 25 10.05 -0.30 1'4 1035'2 SX25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.80 -0.55 1'4 1035'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.15 -0.40 1'6 1055'0 SF26
Wheat SRW AUGUST 25 4.66 -0.40 7'2 505'6 WU25
Wheat SRW JULY 26 5.17 -0.50 5'0 566'6 WN26
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo