Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.30 -0.55 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.55 -0.30 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.74 -0.40 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.30 -0.55 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.55 -0.30 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.74 -0.40 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.30 -0.55 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.55 -0.30 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.74 -0.40 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 3.90 -0.95 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.05 -0.80 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.49 -0.65 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.50 -0.75 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.70 -0.75 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 12.75 -0.70 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.07 -0.75 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.13 -0.90 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JANUARY 24 5.48 -0.55 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.53 -0.75 3'4 628'2 WN24

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 3.90 -0.95 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.00 -0.85 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.60 -0.65 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.80 -0.65 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 12.55 -0.90 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.02 -0.80 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW JANUARY 24 5.63 -0.40 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.73 -0.55 3'4 628'2 WN24

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.05 -0.80 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.35 -0.90 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.60 -0.65 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.55 -0.90 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 12.60 -0.85 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 11.92 -0.90 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.13 -0.90 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.33 -0.95 3'4 628'2 WN24

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Derby

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.18 -0.67 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.23 -0.62 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.38 -0.47 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.43 -0.42 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.48 -0.37 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.67 -0.47 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.68 -0.57 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.73 -0.52 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.25 -0.57 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.10 -0.75 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.65 -0.20 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.65 -0.20 2'0 484'6 CH24
Soybeans DECEMBER 23 12.85 -0.40 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 13.00 -0.25 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.10 -0.35 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.27 -0.55 -11'6 1282'2 SX24

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.05 -0.80 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.59 -0.55 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.50 -0.75 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.70 -0.75 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 12.75 -0.70 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.07 -0.75 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.13 -0.90 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JANUARY 24 5.48 -0.55 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.53 -0.75 3'4 628'2 WN24

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.30 -0.55 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.55 -0.30 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.60 -0.25 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.79 -0.35 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.85 -0.40 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.20 -0.40 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.37 -0.45 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JANUARY 24 5.43 -0.60 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.05 -0.80 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.54 -0.60 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.50 -0.75 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.70 -0.75 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 12.75 -0.70 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.07 -0.75 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.13 -0.90 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JANUARY 24 5.48 -0.55 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.53 -0.75 3'4 628'2 WN24

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.30 -0.55 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.55 -0.30 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.60 -0.25 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.79 -0.35 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.85 -0.40 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.20 -0.40 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.37 -0.45 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JANUARY 24 5.43 -0.60 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.18 -0.67 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.23 -0.62 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.67 -0.47 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.68 -0.57 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.25 -0.57 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.85 -0.40 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.20 -0.40 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.37 -0.45 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.79 -0.35 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.76 -0.49 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.85 -0.40 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.37 -0.45 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.53 -0.75 3'4 628'2 WN24

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.05 -0.80 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.54 -0.60 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.50 -0.75 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 12.70 -0.75 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 12.68 -0.77 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.07 -0.75 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.13 -0.90 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JANUARY 24 5.48 -0.55 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.53 -0.75 3'4 628'2 WN24

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.18 -0.67 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.23 -0.62 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.38 -0.47 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.43 -0.42 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.48 -0.37 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.67 -0.47 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.68 -0.57 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.73 -0.52 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.25 -0.57 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.30 -0.55 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.35 -0.50 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.55 -0.30 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.60 -0.25 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.79 -0.35 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.85 -0.40 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.05 -0.40 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.20 -0.40 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.37 -0.45 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.18 -0.67 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.23 -0.62 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.67 -0.47 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.68 -0.57 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.25 -0.57 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn FH DEC 23 4.20 -0.65 2'0 484'6 CH24
Corn LH DEC 23 4.25 -0.60 2'0 484'6 CH24
Corn JANUARY 24 4.40 -0.45 2'0 484'6 CH24
Corn FEBRUARY 24 4.45 -0.40 2'0 484'6 CH24
Corn MARCH 24 4.50 -0.35 2'0 484'6 CH24
Corn OCTOBER 24 4.69 -0.45 1'4 513'6 CZ24
Soybeans DECEMBER 23 12.75 -0.50 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans JANUARY 24 12.80 -0.45 -17'6 1325'0 SF24
Soybeans FEBRUARY 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans MARCH 24 13.00 -0.45 -16'6 1345'4 SH24
Soybeans APR-MAY 24 13.15 -0.45 -14'6 1360'4 SK24
Soybeans SEPTEMBER 24 12.32 -0.50 -11'6 1282'2 SX24
Wheat SRW DP ONLY 5.03 -1.00 4'6 602'6 WH24
Wheat SRW JULY-AUG 24 5.88 -0.40 3'4 628'2 WN24
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.