Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.65 -0.45 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.92 -0.32 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.94 -0.30 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.65 -0.45 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.92 -0.32 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.94 -0.30 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.65 -0.45 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.92 -0.32 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.94 -0.30 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.34 -0.60 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.39 -0.55 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.39 -0.55 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.50 -0.60 -10'6 410'0 CZ24
Corn JANUARY 25 3.74 -0.50 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.47 -0.30 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.32 -0.45 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.83 -0.65 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JULY 24 4.36 -0.87 -14'2 523'4 WU24

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.44 -0.50 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.44 -0.50 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.44 -0.50 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.65 -0.45 -10'6 410'0 CZ24
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.47 -0.30 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.32 -0.45 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.73 -0.75 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans NOVEMBER 24 9.83 -0.65 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW AUG 24 4.58 -0.65 -14'2 523'4 WU24

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.49 -0.45 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.65 -0.45 -10'6 410'0 CZ24
Corn JANUARY 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn - Feed Mill Sale CASH 3.79 -0.15 -11'4 394'4 CU24
Corn - Feed Mill Sale JULY - SEP 24 3.99 0.05 -11'4 394'4 CU24
Corn - Feed Mill Sale OCT24 - SEP25 4.23 0.13 -10'6 410'0 CZ24
Soybean Meal MAY - SEP 24 414.30 61.00 0'9 353'3 SMQ24
Soybean Meal-Extruded MAY - SEP 24 443.30 90.00 0'9 353'3 SMQ24
Soybeans JULY 24 10.32 -0.45 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.17 -0.60 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.78 -0.70 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.68 -0.80 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 9.99 -0.65 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JULY 24 4.16 -1.07 -14'2 523'4 WU24

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Derby

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.47 -0.47 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.47 -0.47 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.58 -0.52 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.77 -0.47 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.85 -0.39 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.75 -0.02 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.60 -0.17 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.79 -0.15 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.79 -0.15 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn JANUARY 25 3.99 -0.25 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.77 - -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans OCTOBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans NOVEMBER 24 10.08 -0.40 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 10.39 -0.25 -29'6 1064'0 SF25

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.44 -0.50 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.49 -0.45 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.49 -0.45 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn JANUARY 25 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.32 -0.45 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.17 -0.60 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 10.18 -0.30 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.83 -0.65 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JULY 24 4.36 -0.87 -14'2 523'4 WU24

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.70 -0.40 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.94 -0.30 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.97 -0.27 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.99 -0.25 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.87 0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.72 -0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.19 -0.45 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.24 -0.40 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.44 -0.50 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.49 -0.45 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.55 -0.55 -10'6 410'0 CZ24
Corn JANUARY 25 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.47 -0.30 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.32 -0.45 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.83 -0.65 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JULY 24 4.36 -0.87 -14'2 523'4 WU24

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.70 -0.40 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.94 -0.30 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.97 -0.27 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.99 -0.25 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.87 0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.72 -0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.19 -0.45 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.24 -0.40 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.58 -0.52 -10'6 410'0 CZ24
Soybeans JULY 24 10.75 -0.02 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.60 -0.17 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.87 0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.72 -0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.19 -0.45 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.24 -0.40 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.59 -0.35 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.70 -0.40 -10'6 410'0 CZ24
Soybeans JULY 24 10.57 -0.20 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.42 -0.35 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Wheat SRW JUNE 24 4.33 -0.90 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.33 -0.90 -14'2 523'4 WU24

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.39 -0.55 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.49 -0.45 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.55 -0.55 -10'6 410'0 CZ24
Corn JANUARY 25 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.47 -0.30 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.32 -0.45 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.83 -0.65 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans JANUARY 25 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JULY 24 4.36 -0.87 -14'2 523'4 WU24

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.58 -0.52 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.77 -0.47 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.82 -0.42 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.85 -0.39 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.75 -0.02 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.60 -0.17 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.07 -0.57 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.12 -0.52 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.92 -0.56 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.64 -0.30 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.70 -0.40 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.94 -0.30 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.97 -0.27 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.99 -0.25 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.87 0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.72 -0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.98 -0.50 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.19 -0.45 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.24 -0.40 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.14 -0.50 -29'6 1064'0 SF25
Soybeans JANUARY 25 10.29 -0.35 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 3.47 -0.47 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.52 -0.42 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.58 -0.52 -10'6 410'0 CZ24
Soybeans JULY 24 10.75 -0.02 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.60 -0.17 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans OCTOBER 24 9.86 -0.62 -31'0 1048'4 SX24
Soybeans DECEMBER 24 10.07 -0.57 -29'6 1064'0 SF25
Wheat SRW JUNE 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW AUG 24 4.68 -0.55 -14'2 523'4 WU24
Wheat SRW JULY 25 5.37 -0.50 -13'0 586'6 WN25

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn JULY 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn AUGUST 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn SEPTEMBER 24 3.54 -0.40 -11'4 394'4 CU24
Corn OCTOBER 24 3.60 -0.50 -10'6 410'0 CZ24
Corn DECEMBER 24 3.79 -0.45 -10'6 424'4 CH25
Corn JANUARY 25 3.84 -0.40 -10'6 424'4 CH25
Corn FEBRUARY 25 3.87 -0.37 -10'6 424'4 CH25
Corn MARCH 25 3.89 -0.35 -10'6 424'4 CH25
Soybeans JULY 24 10.82 0.05 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans AUGUST 24 10.67 -0.10 -38'4 1077'4 SQ24
Soybeans SEPTEMBER 24 9.93 -0.55 -31'0 1048'4 SX24
