Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.00 -0.50 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.17 -0.45 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.00 -0.50 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.17 -0.45 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.00 -0.50 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.17 -0.45 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.18 -0.45 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.28 -0.35 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.28 -0.35 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.36 -0.35 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.36 -0.35 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.90 -0.60 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.42 -0.65 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.59 -0.60 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.89 -0.70 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.06 -0.70 1'2 575'6 WN25

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.18 -0.45 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.28 -0.35 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.28 -0.35 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.36 -0.35 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.36 -0.35 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.90 -0.60 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.27 -0.35 -1'2 462'2 CH26
Corn FEB-MAR 26 4.27 -0.35 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.68 -0.40 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.68 -0.40 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.68 -0.40 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.75 -0.45 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.75 -0.45 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.32 -0.75 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.59 -0.60 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW AUG-SEP 25 5.37 -0.55 0'6 591'6 WU25

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.33 -0.30 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.43 -0.20 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.43 -0.20 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.56 -0.15 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.56 -0.15 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.10 -0.40 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.27 -0.35 -1'2 462'2 CH26
Soybean Meal MAR 25 - SEP 25 363.70 65.00 -1'6 298'7 SMK25
Soybeans MARCH 25 9.48 -0.60 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.48 -0.60 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.48 -0.60 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.55 -0.65 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.55 -0.65 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.27 -0.80 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.44 -0.75 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.59 -1.00 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 4.91 -0.85 1'2 575'6 WN25

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.95 -0.55 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Derby

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.38 -0.25 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.48 -0.15 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.48 -0.15 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.51 -0.20 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.51 -0.20 0'6 470'6 CN25
Corn FEB-MAR 26 4.42 -0.20 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.93 -0.15 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.93 -0.15 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.93 -0.15 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.00 -0.20 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.00 -0.20 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.57 -0.50 0'6 1007'0 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.67 -0.40 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.84 -0.35 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW APRIL 25 5.39 -0.20 1'0 559'2 WK25

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.95 -0.55 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.23 -0.40 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.33 -0.30 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.33 -0.30 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.41 -0.30 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.41 -0.30 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.45 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.22 -0.40 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.42 -0.65 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.59 -0.60 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.89 -0.70 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.06 -0.70 1'2 575'6 WN25

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.68 0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.71 - 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.71 - 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.45 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.22 -0.40 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 10.01 -0.07 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.52 -0.55 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.74 -0.45 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.23 -0.40 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.33 -0.30 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.33 -0.30 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.41 -0.30 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.41 -0.30 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.00 -0.50 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.22 -0.40 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.42 -0.65 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.59 -0.60 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.89 -0.70 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.06 -0.70 1'2 575'6 WN25

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.68 0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.71 - 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.71 - 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.45 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.22 -0.40 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 10.01 -0.07 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.52 -0.55 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.74 -0.45 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.51 -0.12 -1'0 463'2 CK25
Corn OCT-NOV 25 3.93 -0.57 -1'0 450'0 CZ25
Soybeans DP ONLY 9.79 -0.29 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.40 -0.67 0'6 1007'0 SX25
Wheat SRW DP ONLY 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.95 -0.55 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 10.01 -0.07 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.52 -0.55 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.74 -0.45 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.73 0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.73 0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.73 0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.76 0.05 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.76 0.05 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.45 -1'0 450'0 CZ25
Soybeans MARCH 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.68 -0.40 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.68 -0.40 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.80 -0.40 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.80 -0.40 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.42 -0.65 0'6 1007'0 SX25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.65 1'2 575'6 WN25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.66 -0.05 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.00 -0.50 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.22 -0.40 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.63 -0.45 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.70 -0.50 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.42 -0.65 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.59 -0.60 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.89 -0.70 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.06 -0.70 1'2 575'6 WN25

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.51 -0.12 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.51 -0.12 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.56 -0.07 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.59 -0.12 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.59 -0.12 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.93 -0.57 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.10 -0.52 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.79 -0.29 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.84 -0.24 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.89 -0.19 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 9.98 -0.22 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 9.98 -0.22 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.40 -0.67 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.62 -0.57 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.95 -0.55 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.63 - -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.68 0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.71 - 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.71 - 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.45 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.22 -0.40 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 10.01 -0.07 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.10 -0.10 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.52 -0.55 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.74 -0.45 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.95 -0.55 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.51 -0.12 -1'0 463'2 CK25
Corn OCT-NOV 25 3.93 -0.57 -1'0 450'0 CZ25
Soybeans DP ONLY 9.79 -0.29 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.40 -0.67 0'6 1007'0 SX25
Wheat SRW DP ONLY 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MARCH 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn APRIL 25 4.53 -0.10 -1'0 463'2 CK25
Corn MAY 25 4.58 -0.05 -1'0 463'2 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.10 0'6 470'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 3.95 -0.55 -1'0 450'0 CZ25
Corn JANUARY 26 4.12 -0.50 -1'2 462'2 CH26
Soybeans MARCH 25 9.86 -0.22 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans APRIL 25 9.91 -0.17 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans MAY 25 9.96 -0.12 -1'2 1008'4 SK25
Soybeans JUNE 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans JULY 25 10.05 -0.15 -1'2 1020'2 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.47 -0.60 0'6 1007'0 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.69 -0.50 -1'0 1019'0 SF26
Wheat SRW MARCH 25 5.09 -0.50 1'0 559'2 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.31 -0.45 1'2 575'6 WN25
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo